2016年爱心企业捐赠信息
| 序号 | 日 期 | 捐 款 企 业 | 使 用 指 向 | 金 额 |
| 1 | 1月18日 | *灵儿童之家 | 慈善捐款 | 800 |
| 2 | 1月25日 | *凤街新凤凰幼儿园 | 慈善捐款 | 1,000.00 |
| 3 | 4月28日 | *盾服装有限公司 | 慈善捐款 | 30,000.00 |
| 4 | 6月1日 | *亚美国际旅行社有限公司广州分公司 | 实物捐赠 | 2,452.20 |
| 5 | 9月14日 | *润淀粉有限公司 | 联合小学三年奖教奖学金 | 60,000.00 |
| 6 | 10月5日 | *章区智新电器厂 | 慈善捐款 | 2,000.00 |
| 7 | 11月15日 | *智家园文化发展有限公司 | 书 | 4,960.00 |
| 8 | 11月15日 | *鼎服装有限公司 | 校服 | 86,736.00 |
| 9 | 12月9日 | *润淀粉有限公司 | 南宁关爱老人活动 | 1,000.00 |
| 2016年爱心企业捐款合计 | ¥188,948.2 | |||
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页
相关咨讯
