2015年爱心企业捐赠信息
| 序号 | 日 期 | 捐款企业 | 使用指向 | 金 额 |
| 1 | 1月18日 | *宏服装有限公司 | 慈善捐款 | 100,000.00 |
| 2 | 2月8日 | *盾服装有限公司 | 慈善捐款 | 1,500.00 |
| 3 | 3月16日 | *盾服装有限公司 | 慈善捐款 | 1,800.00 |
| 4 | 3月18日 | *盾服装有限公司 | 慈善捐款 | 200,000.00 |
| 5 | 3月20日 | *宏服装有限公司 | 慈善捐款 | 200,000.00 |
| 6 | 5月15日 | *宏服装有限公司 | 慈善捐款 | 100,000.00 |
| 7 | 6月15日 | *宏服装有限公司 | 增子小学三年奖教学金 | 60,000.00 |
| 8 | 6月24日 | *威 | 朋山小学三年奖教学金 | 60,000.00 |
| 9 | 6月24日 | *盾服装有限公司 | 三屋、大郎小学三年奖教学金 | 120,000.00 |
| 10 | 6月25日 | *凤凰幼儿园 | 小马坪小学三年奖教学金 | 60,000.00 |
| 11 | 8月11日 | *盾服装有限公司 | 慈善捐款 | 150,000.00 |
| 12 | 10月17日 | *美皓齿科器械有限公司 | 慈善捐款 | 10,000.00 |
| 13 | 11月9日 | *弘道文化传播有限公司 | 慈善捐款 | 15,000.00 |
| 14 | 11月30日 | *瀚色谱技术有限公司 | 慈善捐款 | 5,000.00 |
| 15 | 12月1日 | *娇娇服装店 | 毛衣 | 12,270.00 |
| 2015年爱心企业捐款合计 | ¥1,095,570.00 | |||
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页
相关咨讯
