imgboxbg
你当前的位置:
首页
/
/
/
2014年爱心人士捐赠信息

2014年爱心人士捐赠信息

  • 分类:捐赠信息
  • 作者:admin
  • 来源: *
  • 发布时间:2015-08-03
  • 访问量:0

【概要描述】序号日期捐款人使用指向金额110月15日*泽英慈善捐款1,698.00210月15日*秦慈善捐款2,000.003

2014年爱心人士捐赠信息

【概要描述】序号日期捐款人使用指向金额110月15日*泽英慈善捐款1,698.00210月15日*秦慈善捐款2,000.003

  • 分类:捐赠信息
  • 作者:admin
  • 来源: *
  • 发布时间:2015-08-03
  • 访问量:0
详情
序号   日期 捐款人 使用指向 金额
1 10月15日 *泽英 慈善捐款 1,698.00
2 10月15日 * 秦 慈善捐款 2,000.00
3 10月15日 *燕萍 慈善捐款 2,000.00
4 10月15日 *俊峰 慈善捐款 1,100.00
5 10月15日 *卫平 慈善捐款 100.00
6 10月16日 *卫平 慈善捐款 50.00
7 10月17日 *颖尧 基金会原始基金 1,000,000.00
8 10月17日 *国方 基金会原始基金 650,000.00
9 10月17日 *汉方 基金会原始基金 200,000.00
10 10月17日 * 君 基金会原始基金 300,000.00
11 10月17日 *华林 基金会原始基金 150,000.00
12 10月17日 *仕胜 基金会原始基金 200,000.00
13 10月17日 *佳佳 基金会原始基金 150,000.00
14 10月17日 *丽芬 基金会原始基金 200,000.00
15 10月17日 * 晖 基金会原始基金 150,000.00
16 10月17日 *素花 慈善捐款 20,000.00
17 10月17日 *长安 * 君 慈善捐款 60,000.00
18 10月17日 * 健 慈善捐款 635.00
19 10月20日 * 晖 慈善捐款 370.00
20 10月20日 *清仪 慈善捐款 500.00
21 10月21日 *碧盈 慈善捐款 1,000.00
22 10月22日 * 瑾 慈善捐款 800.00
23 10月22日 *倩倩 慈善捐款 200.00
24 10月24日 *海燕 慈善捐款 600.00
25 10月24日 *富元 *思远 慈善捐款 2,000.00
26 10月27日 * 强 *艳艳 慈善捐款 300.00
27 10月28日 *爱芳 慈善捐款 200.00
28 10月30日 *杰炜 慈善捐款 1,000.00
29 10月31日 *碧盈 慈善捐款 500.00
30 10月31日 *克娜 慈善捐款 500.00
31 10月31日 *蔚华 慈善捐款 500.00
32 10月31日 *向华 慈善捐款 100.00
33 11月7日 *碧盈 慈善捐款 1,500.88
34 11月7日 *克娜 慈善捐款 1,000.00
35 11月11日 *丽美 *礼吉 慈善捐款 700.00
36 11月11日 *玉云 慈善捐款 88.00
37 11月12日 *富元 *思远 慈善捐款 20,000.00
38 11月15日 *国宝 慈善捐款 1,000.00
39 11月24日 *旻静 慈善捐款 200.00
40 11月24日 *天璐 慈善捐款 2,000.00
41 11月26日 *旻静 慈善捐款 400.00
42 11月26日 *爱芳 慈善捐款 800.00
43 11月27日 * 健 慈善捐款 925.00
44 11月27日 *恩慈 慈善捐款 1,000.00
45 12月5日 *燕萍 中国太阳公益 1,000.00
46 12月9日 *碧盈 慈善捐款 1,500.00
47 12月14日
*驰国、*国金、*冬发
   
校园建设 100,000.00
48 12月14日 *运发 校园建设 70,000.00
49 12月14日 * 校园建设 4,000.00
50 12月14日 *景辉 校园建设 2,000.00
51 12月14日 *国根 校园建设 1,000.00
52 12月14日 *国宝 校园建设 1,000.00
53 12月14日 *秀芳 校园建设 500.00
54 12月23日 *玉珍 *彩芳 慈善捐款 6,000.00
55 12月23日 * 宇 慈善捐款 10,000.00
56 12月27日 *洪超  *小捷 慈善捐款 3,000.00
57 12月29日 *礼庆 慈善捐款 20,000.00
58 12月30日 *清仪 慈善捐款 500.00
59 12月30日 * 强 *艳艳 慈善捐款 2,000.00
60 12月30日 *翠花 慈善捐款 200.00
2014年爱心人士捐款合计   ¥3,351,687.83

扫二维码用手机看

imgboxbg

二维码

发布时间:2020-08-07 10:44:39

    

Copyright © 2020 广东省心智家园慈善基金会 版权所有 网站建设:中企动力 广州 粤ICP备15066244号

Share:
img
img
img
img
img
img
img