
2016年爱心人士捐赠信息
- 分类:捐赠信息
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-02-15
- 访问量:5
【概要描述】序号日期捐款人使用指向金额11月18日*绪华慈善捐款3,000.0021月18日*汉方 *美兰慈善捐款88.8831月19日
2016年爱心人士捐赠信息
【概要描述】序号日期捐款人使用指向金额11月18日*绪华慈善捐款3,000.0021月18日*汉方 *美兰慈善捐款88.8831月19日
- 分类:捐赠信息
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-02-15
- 访问量:5
详情
序号 | 日 期 | 捐 款 人 | 使 用 指 向 | 金 额 |
1 | 1月18日 | *绪华 | 慈善捐款 | 3,000.00 |
2 | 1月18日 | *汉方 *美兰 | 慈善捐款 | 88.88 |
3 | 1月19日 | *琦玲 | 慈善捐款 | 2,000.00 |
4 | 1月19日 | *劲风 *柳丽 | 慈善捐款 | 1,000.00 |
5 | 1月23日 | * 瑶 | 慈善捐款 | 1,000.00 |
6 | 2月1日 | *嘉碧 | 慈善捐款 | 500 |
7 | 2月7日 | *思诺 | 慈善捐款 | 1,000.00 |
8 | 2月8日 | *冠良 | 慈善捐款 | 2,000.00 |
9 | 2月15日 | * 辉 | 慈善捐款 | 7,200.27 |
10 | 2月15日 | *敬红 | 慈善捐款 | 72.73 |
11 | 2月19日 | *翠珍 | 慈善捐款 | 500 |
12 | 2月26日 | *昌文 * 敏 | 慈善捐款 | 500 |
13 | 2月28日 | *丽娜 | 慈善捐款 | 2,800.00 |
14 | 3月1日 | *惠然 TFBOYS | 慈善捐款 | 330 |
15 | 3月1日 | * 梅 | 校园建设 | 2,000.00 |
16 | 3月1日 | *丽珍 | 校园建设 | 1,000.00 |
17 | 3月2日 | *秀琴 | 慈善捐款 | 6,000.00 |
18 | 3月21日 | *惠芬 | 慈善捐款 | 50 |
19 | 3月21日 | *金燕 | 慈善捐款 | 100 |
20 | 4月2日 | *晓斌 *晓虹 | 慈善捐款 | 10,000.00 |
21 | 4月28日 | *媛媛 | 慈善捐款 | 2,000.00 |
22 | 5月9日 | *艳凌 | 慈善捐款 | 500 |
23 | 5月13日 | *建平 *郁林 | 慈善捐款 | 2,000.00 |
24 | 6月2日 | *敏虹 | 慈善捐款 | 1,000.00 |
25 | 6月7日 | *洁霞 | 慈善捐款 | 500 |
26 | 7月8日 | * 薇 | 慈善捐款 | 2,000.00 |
27 | 8月3日 | *嘉健 * 媚 | 慈善捐款 | 107 |
28 | 9月8日 | *丽英 | 慈善捐款 | 2,000.00 |
29 | 9月9日 | *美 | 小马坪小学购置音响一套 | 5,000.00 |
30 | 9月13日 | *玉珍 | 慈善捐款 | 10,000.00 |
31 | 9月14日 | *应怡 | 慈善捐款 | 251 |
32 | 9月19日 | *思诺 | 慈善捐款 | 1,000.00 |
33 | 11月1日 | * 宇 | 马山联合小学电脑 | 1,255.00 |
34 | 11月15日 | * 鑫 | 早教卡 | 3,924.00 |
35 | 11月15日 | *燕佩 | 国学机 | 23,854.00 |
36 | 11月16日 | *宗万 | 慈善捐款 | 3,000.00 |
37 | 12月9日 | *丽萍 | 南宁关爱老人活动 | 500 |
38 | 12月12日 | *奕波 | 广州关爱老人活动 | 1,000.00 |
39 | 12月13日 | *嘉丽 | 广州关爱老人活动 | 2,000.00 |
40 | 12月14日 | *志强 *秀碧 | 佛山关爱老人活动 | 2,000.00 |
41 | 12月18日 | *丽英 | 慈善捐款 | 2,000.00 |
42 | 12月26日 | *宗万 | 佛山关爱老人活动 | 500 |
2016年爱心人士捐款合计 | ¥107,532.88 |
扫二维码用手机看
上一个:
2016年爱心企业捐赠信息
下一个:
2017年爱心企业捐赠信息
上一个:
2016年爱心企业捐赠信息
下一个:
2017年爱心企业捐赠信息

二维码
发布时间:2020-08-07 10:44:39
Copyright © 2020 广东省心智家园慈善基金会 版权所有 网站建设:中企动力 广州 粤ICP备15066244号