2017年爱心企业捐赠信息
| 序号 | 日 期 | 捐款企业 | 使用指向 | 金 额 |
| 1 | 3月14日 | *时尚服饰有限公司 | 朋山小学图书采购 | 10,000.00 |
| 2 | 3月16日 | *鼎服装有限公司 | 校服395件 | 21,725.00 |
| 3 | 3月16日 | *tema公司 | 羊毛衫200件 | 20,000.00 |
| 4 | 4月1日 | *tema公司 | 小马坪修饰文化墙 | 10,000.00 |
| 5 | 4月6日 | *时尚服饰有限公司 | 校服900件 | 22,500.00 |
| 6 | 6月16日 | *时尚服饰有限公司 | 校服1261件 | 50,440.00 |
| 7 | 8月12日 | *皓市场投资有限公司 | 盘阳小学三年奖教学金 | 66,000.00 |
| 8 | 9月29日 | *虎汽车科技有限公司 | 慈善捐款 | 3,000.00 |
| 9 | 10月1日 | *鼎服装有限公司 | 9所小学校服4457件 | 231,764.00 |
| 10 | 10月1日 | *讯创智智能科技股份有限公司 | 《孩子的问题都是父母的问题》55本 | 2,640.00 |
| 11 | 10月1日 | *亚美国际旅行社有限公司广州分公司 | 茶叶55罐 | 4,704.15 |
| 12 | 10月17日 | *悦智慧科技有限公司 | 慈善捐款 | 15,000 |
| 13 | 11月1日 | *时尚服饰有限公司 | 吉伦希望小学校服791件 | 35,959.00 |
| 小计 | ¥493,368.15 | |||
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页
相关咨讯
