
2018年爱心企业捐赠信息
- 分类:捐赠信息
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-01-29
- 访问量:4
【概要描述】序号日期爱心企业使用指向金额11月18日*迪进出口有限公司慈善捐款10,000.0022月7日*迪进出口有限公司关爱老人活动(常州站)
2018年爱心企业捐赠信息
【概要描述】序号日期爱心企业使用指向金额11月18日*迪进出口有限公司慈善捐款10,000.0022月7日*迪进出口有限公司关爱老人活动(常州站)
- 分类:捐赠信息
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-01-29
- 访问量:4
详情
序号 | 日 期 | 爱心企业 | 使用指向 | 金 额 |
1 | 1月18日 | *迪进出口有限公司 | 慈善捐款 | 10,000.00 |
2 | 2月7日 | *迪进出口有限公司 | 关爱老人活动(常州站) | 11,300.00 |
3 | 3月8日 | *润淀粉有限公司 | 慈善捐款 | 100,000.00 |
4 | 3月15日 | *智家园文化发展有限公司 | 思愈项目 | 5,000.00 |
5 | 3月16日 | *萍文化发展有限公司 | 思愈项目 | 500.00 |
6 | 3月19日 | *势未来科技有限公司 | 思愈项目 | 5,000.00 |
7 | 4月5日 | 恩投资合伙企业(有限合伙) | 慈善捐款 | 2,500.00 |
8 | 4月5日 | *恩投资合伙企业(有限合伙) | 关爱老人 | 2,500.00 |
9 | 4月22日 | *恩投资合伙企业(有限合伙) | 思愈项目 | 500.00 |
10 | 4月25日 | *优贸易有限责任公司 | 慈善捐款 | 2,000.00 |
11 | 4月26日 | *鼎服装有限公司 | 思愈项目 | 50,000.00 |
12 | 5月23日 | *亚美国际旅行社有限公司广州分公司 | 思愈项目 | 1,000.00 |
13 | 5月31日 | *智家园文化发展有限公司 | 思愈项目 | 1,000.00 |
14 | 5月31日 | *州可靠宝儿童床上用品有限公司 | 思愈项目 | 4,000.00 |
15 | 6月1日 | *诚染织有限公司 | 思愈项目 | 10,000.00 |
16 | 6月13日 | *美奇电子五金有限公司 | 慈善捐款 | 4,000.00 |
17 | 6月21日 | *使妈妈慈善基金会 | 思愈项目-黄友国 | 8,187.39 |
18 | 7月12日 | *鼎服装有限公司 | 奖教奖学金 | 132,000.00 |
19 | 7月14日 | *鼎服装有限公司 | 思愈项目 | 1,000.00 |
20 | 7月14日 | *鼎服装有限公司 | 捐助学校 | 4,000.00 |
21 | 7月15日 | *力装饰工程有限公司 | 慈善捐款 | 10,000.00 |
22 | 7月16日 | *鼎服装有限公司 | 思愈项目 | 100,000.00 |
23 | 7月19日 | *润置业有限公司 | 慈善捐款 | 400,000.00 |
24 | 8月5日 | *诚染织有限公司 | 关爱老人 | 10,000.00 |
25 | 8月5日 | *诚染织有限公司 | 捐助学校 | 10,000.00 |
26 | 8月5日 | *诚染织有限公司 | 奖教奖学金 | 10,000.00 |
27 | 9月4日 | *邦达投资有限公司 | 奖教奖学金 | 11,000.00 |
28 | 9月6日 | *亦金财务咨询有限公司 | 关爱老人 | 666.99 |
29 | 9月29日 | *邦达投资有限公司 | 慈善捐款 | 1,000.00 |
30 | 9月29日 | *恩投资合伙企业(有限合伙) | 慈善捐款 | 1,000.00 |
31 | 10月1日 | *鼎服装有限公司 |
捐助学校 实物捐赠:4338件校服 (9所小学) |
225,576.00 |
32 | 10月30日 | *邦达投资有限公司 | 慈善捐款 | 1,000.00 |
33 | 11月13日 | *鼎服装有限公司 | 捐助学校 | 107,310.60 |
34 | 11月21日 | *使妈妈慈善基金会 | 思愈项目 | 4,474.24 |
35 | 11月27日 | *使妈妈慈善基金会 | 思愈项目 | 15,656.78 |
36 | 11月30日 | *时尚服饰有限公司 |
捐助学校 实物捐赠:校服384件 |
15,360.00 |
37 | 11月30日 | *邦达投资有限公司 | 慈善捐款 | 1,000.00 |
38 | 12月6日 | *德基金会 | 思愈项目 | 1,361.30 |
39 | 12月6日 | *德基金会 | 教师培训 | 13,299.38 |
40 | 12月17日 | *朴智能科技有限公司 | 慈善捐款 | 35,720.00 |
41 | 12月21日 | *使妈妈慈善基金会 | 思愈项目 | 12,417.87 |
42 | 12月24日 | *使妈妈慈善基金会 | 思愈项目 | 42.00 |
43 | 12月24日 | *使妈妈慈善基金会 | 思愈项目 | 5,505.94 |
44 | 12月28日 | *邦达投资有限公司 | 慈善捐款 | 1,000.00 |
小计 | 1659217.51 |
扫二维码用手机看
上一个:
2017年爱心人士捐赠信息
下一个:
2019年爱心企业捐款信息
上一个:
2017年爱心人士捐赠信息
下一个:
2019年爱心企业捐款信息

二维码
发布时间:2020-08-07 10:44:39
Copyright © 2020 广东省心智家园慈善基金会 版权所有 网站建设:中企动力 广州 粤ICP备15066244号