
2019年爱心企业捐款信息
- 分类:捐赠信息
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-10-30
- 访问量:4
【概要描述】日期爱心企业使用指向金额10月25日 *教育科技有限公司思愈项目5,000.00 10月9日*文化发展有限公司 慈善捐款12,000.00
2019年爱心企业捐款信息
【概要描述】日期爱心企业使用指向金额10月25日 *教育科技有限公司思愈项目5,000.00 10月9日*文化发展有限公司 慈善捐款12,000.00
- 分类:捐赠信息
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-10-30
- 访问量:4
详情
日 期 | 爱心企业 | 使用指向 | 金 额 |
10月25日 | *教育科技有限公司 | 思愈项目 | 5,000.00 |
10月9日 | *文化发展有限公司 | 慈善捐款 | 12,000.00 |
9月25日 | *教育科技有限公司 | 思愈项目 | 5,000.00 |
9月23日 | *投资有限公司 | 慈善捐款 | 3,000.00 |
9月17日 | *贸易有限公司 | 未来启航计划 | 50,000.00 |
9月11日 | *投资合伙企业(有限合伙) | 慈善捐款 | 25,935.00 |
9月5日 | *投资有限公司 | 奖教奖学金 | 1,000.00 |
9月3日 | *投资有限公司 | 奖教奖学金 | 10,000.00 |
8月31日 | *志愿服务队 | 思愈项目 | 2,000.00 |
8月22日 | *文化发展有限公司 | 慈善捐款 | 12,196.90 |
8月10日 | *教育科技有限公司 | 思愈项目 | 5,000.00 |
8月9日 | 广东*股份有限公司 | 和讯创智 | 20,000.00 |
8月7日 | *志愿服务队 | 小豆豆项目-肝豆曲春晖 | 3,000.00 |
7月31日 | *慈善基金会 | 思愈项目--刘海洋 | 4,694.07 |
7月31日 | *慈善基金会 | 思愈项目--刘迪健 | 3,289.28 |
7月31日 | *慈善基金会 | 思愈项目--沈少娟 | 2,268.18 |
7月30日 | *教育科技有限公司 | 思愈项目 | 5,000.00 |
7月29日 | *爱心促进会 | 思愈项目-赵倩 | 158.47 |
7月29日 | *爱心促进会 | 思愈项目-赵婷 | 155.69 |
6月27日 | *投资有限公司 | 慈善捐款 | 3,000.00 |
6月25日 | *文化发展有限公司 | 慈善捐款 | 30,000.00 |
6月25日 | *爱心促进会 | 思愈项目-小豆豆肝豆救助计划 | 21,797.37 |
6月4日 | *文化发展有限公司 | 捐助学校(实物) | 2,941.00 |
5月30日 | *健康管理有限公司 | 捐助学校 | 1,000.00 |
4月20日 | *健康咨询有限公司 | 奖教奖学金 联合心智家园小学 | 1,0000 |
4月13日 | *心圆志愿服务队、*·爱志愿服务队 | 思愈基金 | 5,052.60 |
4月2日 | *妈妈慈善基金会 | 思愈项目-吕成哲 | 255.90 |
4月2日 | *妈妈慈善基金会 | 思愈项目-周明逍 | 1,252.59 |
4月2日 | *妈妈慈善基金会 | 思愈项目-唐洪溢 | 7,448.42 |
4月2日 | *妈妈慈善基金会 | 思愈项目-赵倩 | 7,321.94 |
4月2日 | *妈妈慈善基金会 | 思愈项目-周明康 | 104.72 |
4月2日 | *妈妈慈善基金会 | 思愈项目-赵婷 | 6,113.64 |
4月2日 | *妈妈慈善基金会 | 思愈项目-吴宋楠 | 424.87 |
4月2日 | *妈妈慈善基金会 | 思愈项目-王维 | 3,376.96 |
4月2日 | *妈妈慈善基金会 | 思愈项目-蒋家樟 | 2,582.33 |
3月29日 | *邦达投资有限公司 | 慈善捐款 | 2,000.00 |
3月27日 | *使妈妈慈善基金会 | 思愈项目 | 469.99 |
3月14日 | *使妈妈慈善基金会 | 思愈项目 | 2,000.03 |
3月8日 | *使妈妈慈善基金会 | 思愈项目 | 2,509.4 |
2月27日 | *使妈妈慈善基金会 | 思愈项目 | 5,408.06 |
2月21日 | *正藏药股份有限公司 | 慈善捐款 | 4,000.00 |
1月31日 | *投资有限公司 | 慈善捐款 | 1,000.00 |
1月19日 | *电器有限公司 | 捐助学校 | 3,000.00 |
1月13日 | *未来科技发展有限公司 | 慈善捐款 | 10,000.00 |
1月8日 | *红投资有限公司 | 关爱老人 | 20,000.00 |
1月7日 | *凯电器有限公司 | 关爱老人 | 5,000.00 |
1月7日 | *旅行社有限公司广州分公司 | 关爱老人 | 5,000.00 |
1月2日 | *使妈妈慈善基金会 | 思愈项目 | 3,789.18 |
合计 | 331493.99 |
扫二维码用手机看
上一个:
2018年爱心企业捐赠信息
下一个:
无
上一个:
2018年爱心企业捐赠信息
下一个:
无

二维码
发布时间:2020-08-07 10:44:39
Copyright © 2020 广东省心智家园慈善基金会 版权所有 网站建设:中企动力 广州 粤ICP备15066244号